
0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 42,2289 |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 19,4846 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 25,8914 |
| Доллар США | USD | 1 | 71,7892 |
| Евро | EUR | 1 | 83,0816 |
| Тенге | KZT | 100 | 14,6446 |
| Сомов | KGS | 100 | 82,0926 |
| Юань | CNY | 1 | 10,5825 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 41,3704 |
| Сомони | TJS | 10 | 76,8128 |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 59,5562 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор