
0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 49,5279 |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 23,1668 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 27,8486 |
| Доллар США | USD | 1 | 84,1975 |
| Евро | EUR | 1 | 96,6671 |
| Тенге | KZT | 100 | 18,9387 |
| Сомов | KGS | 100 | 96,2807 |
| Юань | CNY | 1 | 12,5670 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 48,0453 |
| Сомони | TJS | 10 | 91,1071 |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 71,1526 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор