
0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 48,3695 |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 22,8152 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 27,4551 |
| Доллар США | USD | 1 | 82,2281 |
| Евро | EUR | 1 | 90,3605 |
| Тенге | KZT | 100 | 18,5215 |
| Сомов | KGS | 100 | 94,0293 |
| Юань | CNY | 1 | 12,3004 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 44,8395 |
| Сомони | TJS | 10 | 89,1903 |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 68,4638 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор