0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 47,9372 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 20,8989 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 26,9115 |
Доллар США | USD | 1 | 81,4933 |
Евро | EUR | 1 | 92,8370 |
Тенге | KZT | 100 | 15,9067 |
Сомов | KGS | 100 | 93,1885 |
Юань | CNY | 1 | 11,1713 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 47,3705 |
Сомони | TJS | 10 | 77,0120 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 63,0111 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор