0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 46,1932 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 20,4251 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 26,4780 |
Доллар США | USD | 1 | 78,5284 |
Евро | EUR | 1 | 92,2672 |
Тенге | KZT | 100 | 15,0903 |
Сомов | KGS | 100 | 89,8194 |
Юань | CNY | 1 | 10,9298 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 46,6121 |
Сомони | TJS | 10 | 79,3200 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 62,0575 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор